Publicación:
Impacto de los agromercados en la sostenibilidad financiera de los vendedores locales
Impacto de los agromercados en la sostenibilidad financiera de los vendedores locales
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salazar Arévalo, Karla Evelin | |
| dc.contributor.author | Perla González, Elmer Octavio | |
| dc.contributor.author | Villegas Cabrera, Darwin Darryk | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T22:57:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T22:57:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description | La comercialización de frutas y verduras en mercados locales constituye un sustento clave para numerosas familias, especialmente en contextos de economía informal. La irrupción de nuevos modelos como los Agromercados ha transformado las dinámicas tradicionales, generando escenarios de competencia que impactan directamente la estabilidad de los vendedores municipales. En los distritos de San Francisco Gotera y Jocoro, estas tensiones adquieren especial relevancia debido a la dependencia de productos perecederos y del flujo constante de clientes. Se analiza el efecto de estas iniciativas en la sostenibilidad financiera de los comerciantes locales, identificando cambios en sus condiciones económicas. A partir de un enfoque descriptivo y correlacional, se exploran factores que inciden en su permanencia. Se proyectan alternativas orientadas a fortalecer su resiliencia frente a un entorno comercial en transformación. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/508 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEE081 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Dirección Estratégica de Empresas | |
| dc.title | Impacto de los agromercados en la sostenibilidad financiera de los vendedores locales | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEE 081.pdf
- Tamaño:
- 5.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).