Publicación:
Factores clave en la adopción de aplicaciones digitales para compra de comida
Factores clave en la adopción de aplicaciones digitales para compra de comida
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abarca Benavides, Carla Aracely | |
| dc.contributor.author | Castro Castro, Alba Rosario María | |
| dc.contributor.author | Reyes Quintanilla, Leslie Yalitza | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:46:49Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:46:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description | La expansión de la digitalización ha redefinido los hábitos de consumo, posicionando a las aplicaciones móviles de entrega de alimentos como actores clave en la economía digital. Sin embargo, su adopción presenta contrastes significativos en contextos no metropolitanos, donde persisten barreras tecnológicas, culturales y de confianza. En el distrito de Usulután, estas limitaciones restringen el aprovechamiento pleno del comercio electrónico por parte de los negocios gastronómicos. Se analizan factores determinantes como la percepción de utilidad, la facilidad de uso y las condiciones socioeconómicas que inciden en el comportamiento del consumidor. A partir de un enfoque integral, se identifican elementos que condicionan el uso recurrente de estas plataformas. Se proyectan estrategias orientadas a impulsar la inclusión digital y fortalecer la competitividad local en entornos emergentes. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/504 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEE078 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Dirección Estratégica de Empresas | |
| dc.title | Factores clave en la adopción de aplicaciones digitales para compra de comida | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEE 078.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).