Publicación:
Factores organizacionales que inciden en el rendimiento laboral de los trabajadores del sector farmacéutico de la ciudad de San Miguel
Factores organizacionales que inciden en el rendimiento laboral de los trabajadores del sector farmacéutico de la ciudad de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara Portillo, Adalberto Israel | |
dc.contributor.author | Cárdenas de Villanueva, Angela Maritza | |
dc.contributor.author | Recinos García, Norma Isabel | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T20:35:05Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T20:35:05Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.description | El buen manejo de los factores organizacionales dentro de la empresa ayuda a los colaboradores a fijarse lineamientos para desarrollar sinergias que contribuyen a la competitividad y posteriormente generen incrementos de las utilidades de la empresa. Con el paso del tiempo las organizaciones han prestado la debida importancia a las condiciones laborales de los empleados, generando incentivos, bonificaciones, remuneraciones que ayudan al bienestar de sus empleados y cuando un empleado está motivado realiza de la mejor manera su trabajo y del buen trabajo depende el mayor crecimiento de sus organizaciones. La evaluación del rendimiento laboral les permite conocer a la empresa qué aspectos se pueden mejorar, en que se está fallando como empresa, cómo asignar las tareas y qué decisiones tomar para que exista un buen trabajo en equipo de parte de la empresa y los trabajadores. Esta investigación se centró en determinar los factores organizacionales que influyen en el rendimiento laboral de los trabajadores del sector farmacéutico de la Ciudad de San Miguel, basándose en el tipo de trabajo que se realiza y en las condiciones organizacionales que se desarrolla este tipo de trabajo. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/229 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE047 | |
dc.subject | Rendimiento laboral | |
dc.subject | Empleados | |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | |
dc.subject | Administración de personal | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Factores organizacionales que inciden en el rendimiento laboral de los trabajadores del sector farmacéutico de la ciudad de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).