Publicación:
Factores que inciden en el índice de rotación de personal de ventas en las empresas distribuidoras de telefonía en la ciudad de San Miguel
Factores que inciden en el índice de rotación de personal de ventas en las empresas distribuidoras de telefonía en la ciudad de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Argueta, Nelson Eugenio | |
dc.contributor.author | Chávez Solís, Norma Lili | |
dc.contributor.author | García Chicas, René Osvaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T20:47:43Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T20:47:43Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.description | Por naturaleza la rotación de personal en las empresas es un proceso que se hace necesario para atraer nuevos talentos a la organización y liberar aquellos que no han logrado los resultados esperados, así como los colaboradores que voluntariamente deciden salir de la organización. Las cifras de rotación voluntaria de una empresa representan importancia, porque los costos que está genera están ligados a procesos administrativos de ingresos, de retiros y de recursos humanos implícitos en la búsqueda de nuevos talentos, así mismo presentan costos intangibles que tiene que ver con la capacitación, formación de los colaboradores, adaptación, adiestramiento, la calidad y servicio hacia el cliente. Está investigación presenta una descripción de los factores que influyen según el género en el índice de rotación de personal en las empresas distribuidoras de telefonía en la ciudad de San Miguel. Se analizaron los criterios que se toman en cuenta al momento de amonestar a los empleados, reclutar, capacitar y evaluar su desempeño. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/228 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE050 | |
dc.subject | Administración de personal | |
dc.subject | Despido de empleados | |
dc.subject | Estabilidad laboral | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Factores que inciden en el índice de rotación de personal de ventas en las empresas distribuidoras de telefonía en la ciudad de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).