Publicación:
Factores clave que inciden en el proceso de recuperación económica de los restaurantes pequeños de la ciudad de San Miguel posterior a la pandemia Covid - 19
Factores clave que inciden en el proceso de recuperación económica de los restaurantes pequeños de la ciudad de San Miguel posterior a la pandemia Covid - 19
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amaya Berrios, José Alfredo | |
dc.contributor.author | Portillo de Ventura, Nury Massiel | |
dc.contributor.author | Ventura Jaimes, Arístides Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T20:16:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T20:16:01Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.description | El estudio aborda el impacto de la pandemia de Covid-19 en la salud y la economía, destacando las crisis económicas a corto y largo plazo que afectan la estabilidad del país. Se menciona la implementación de medidas sanitarias para contener la transmisión del virus, incluyendo restricciones y cierres de lugares de agrupación, lo que alteró la vida cotidiana y el funcionamiento de las empresas. Tras los períodos de confinamiento, surge la necesidad de una apertura económica, presentando desafíos para las empresas en su búsqueda de sostenibilidad y recuperación económica. Se destaca que el sector gastronómico, especialmente los restaurantes, fue gravemente afectado debido a las restricciones y el riesgo de transmisión, siendo uno de los últimos en reanudar sus operaciones. En este contexto, se plantea una investigación para identificar los factores clave que influyen en la recuperación económica de los restaurantes pequeños en la ciudad de San Miguel después de la pandemia de Covid-19. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/342 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE069 | |
dc.subject | Plantación estratégica | |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Factores clave que inciden en el proceso de recuperación económica de los restaurantes pequeños de la ciudad de San Miguel posterior a la pandemia Covid - 19 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEE069.pdf
- Tamaño:
- 638.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).