Publicación:
Diagnóstico de los estilos de liderazgo y su impacto en el desempeño laboral
Diagnóstico de los estilos de liderazgo y su impacto en el desempeño laboral
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benítez Flores, René Leonel | |
| dc.contributor.author | Chicas Hernández, Leydi Xiomara | |
| dc.contributor.author | Guzmán Villatoro, Cristian Esmeralda | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:56:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:56:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description | El liderazgo organizacional se posiciona como un factor determinante en el desempeño laboral y el cumplimiento de objetivos institucionales. A partir de un análisis de su evolución y de los distintos estilos existentes, se exploran las dinámicas que inciden en la relación entre líderes y colaboradores dentro del sector ferretero. Se examina cómo estos enfoques pueden potenciar o limitar la productividad, así como su impacto en el clima organizacional. Mediante un enfoque descriptivo, se recogen percepciones y experiencias que permiten identificar prácticas predominantes en la gestión del talento humano. Con base en los hallazgos, se plantean lineamientos orientados a fortalecer las capacidades directivas. Se proyecta una mejora integral que favorece la eficiencia organizacional y el desarrollo del capital humano. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/506 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEE080 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Dirección Estratégica de Empresas | |
| dc.title | Diagnóstico de los estilos de liderazgo y su impacto en el desempeño laboral | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEE 080.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).