Publicación:
Diseño de un cuadro de mando integral para la sección costurería y lavandería del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel
Diseño de un cuadro de mando integral para la sección costurería y lavandería del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carballo Ventura, José Igdali | |
dc.contributor.author | Flores, Nelson Eduardo | |
dc.contributor.author | García Herrera, Willian Clorovaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T20:03:22Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T20:03:22Z | |
dc.date.issued | 2018-09-15 | |
dc.description | La investigación aborda los desafíos de gestionar y supervisar eficientemente las operaciones en instituciones gubernamentales, especialmente en áreas como la costurería y lavandería del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Se destaca la necesidad de mejorar la administración y el control operativo para evitar desviaciones y desperdicios de recursos. Ante estas circunstancias, se propone implementar un Cuadro de Mando Integral como herramienta estratégica para alinear la gestión con los objetivos institucionales y mejorar la eficiencia en la sección mencionada. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/353 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE034 | |
dc.subject | Planificación estratégica | |
dc.subject | Administración de empresas | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Diseño de un cuadro de mando integral para la sección costurería y lavandería del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEE034.pdf
- Tamaño:
- 105.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).