Publicación:
Incidencia de las estrategias del marketing digital en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel de enero a agosto del año 2022
Incidencia de las estrategias del marketing digital en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel de enero a agosto del año 2022
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ventura Valladares, Josué Benjamín | |
dc.contributor.author | García Pérez, Wendy Esperanza | |
dc.contributor.author | Magaña Cruz, William Josué | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T22:51:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T22:51:37Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description | Este proyecto se centra en analizar cómo las estrategias de Marketing Digital impactan en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel durante el primer semestre de 2022. Se destaca la importancia de esta relación para las organizaciones hoteleras, ya que les proporciona un mayor conocimiento de sus mercados objetivo, aumenta su competitividad y facilita el contacto directo con los clientes. El uso del Marketing Digital les permite identificar y aprovechar diversas plataformas en línea para promocionarse, mejorar sus ventas y comprender mejor las preferencias de los consumidores, ofreciendo así una experiencia de servicio en línea. Además, estas estrategias ayudan a las empresas a comprender mejor la percepción de los clientes sobre sus servicios, lo que facilita la llegada al mercado objetivo y el desarrollo de canales de comunicación adecuados. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/337 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE064 | |
dc.subject | Marketing digital | |
dc.subject | Posicionamiento (publicidad) | |
dc.subject | Marcas de empresas | |
dc.subject | Administración hotelera | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Incidencia de las estrategias del marketing digital en el posicionamiento de marca de los hoteles en el departamento de San Miguel de enero a agosto del año 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).