Publicación:
Impacto de la planeación estratégica en el crecimiento de las mypes de la industria de panificación de la ciudad de San Miguel
Impacto de la planeación estratégica en el crecimiento de las mypes de la industria de panificación de la ciudad de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Corcio, Silvia Vanessa | |
dc.contributor.author | Rosales Méndez, Noel Ernesto | |
dc.contributor.author | Veliz, Luis Mario | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T16:34:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T16:34:07Z | |
dc.date.issued | 2019-09-15 | |
dc.description | El proceso de Planeación Estratégica orienta la administración de los recursos en función del logro de objetivos, metas propuestas, y los resultados esperados para sus stakeholders (grupos de interés). Desarrollar planes estratégicos permitirá alcanzar un pensamiento estratégico y se convertirá en una de las partes medulares de los resultados y el éxito de emprendimientos. Este estudio se enfoca en definir la ruta que un empresario MYPE debe utilizar para Implementar Planeación estratégica en sus negocios y muestra una serie de pasos que lo guían a tomar decisiones que anteriormente se realizaban en base a la percepción de su propietario y no en base a la información de la gestión realizada en el año. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/224 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE046 | |
dc.subject | Planificación estratégica | |
dc.subject | Planificación empresarial | |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | |
dc.subject | Empresas | |
dc.subject | Industria alimenticia | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Impacto de la planeación estratégica en el crecimiento de las mypes de la industria de panificación de la ciudad de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).