Publicación:
Factores sociales y ambientales que inciden en la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las carreras de modalidad virtual durante el ciclo I-2024 de la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel
Factores sociales y ambientales que inciden en la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las carreras de modalidad virtual durante el ciclo I-2024 de la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parada Sorto, Josselyn Estefani | |
dc.contributor.author | Ascencio, Erlinda Elizabeth | |
dc.contributor.author | Avalos Martín, Roxana Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T22:01:57Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T22:01:57Z | |
dc.date.issued | 2024-09-15 | |
dc.description | El estudio analiza los factores sociales y ambientales que influyen en la participación de los estudiantes en el aprendizaje de carreras en modalidad virtual en la Universidad Gerardo Barrios, sede San Miguel, durante el ciclo I – 2024. Ante el crecimiento de la educación virtual, la universidad ha adoptado este modelo para ofrecer formación flexible y accesible. Sin embargo, el estudio destaca que el éxito educativo no depende únicamente de la tecnología o el currículo, sino también de elementos como el entorno familiar, el acceso a recursos tecnológicos, la conectividad, el espacio de estudio y el apoyo social. Esta investigación busca comprender estas dinámicas para proponer estrategias que mejoren la calidad del aprendizaje virtual y promuevan la inclusión y el éxito estudiantil. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/465 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV091 | |
dc.subject | Educación superior | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Tesis de Maestría en Docencia con enfoque en Entornos Virtuales de Aprendizaje | |
dc.title | Factores sociales y ambientales que inciden en la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de las carreras de modalidad virtual durante el ciclo I-2024 de la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEV091.pdf
- Tamaño:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).