Publicación:
Diseño de vivienda vertical bioclimática en la zona sur de la ciudad de San Miguel
Diseño de vivienda vertical bioclimática en la zona sur de la ciudad de San Miguel
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Valencia Belloso, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | López Iraheta, Elmer Adolfo | |
| dc.contributor.author | Márquez Monge, Richard Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:31:53Z | |
| dc.date.available | 2024-12-13T15:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-15 | |
| dc.description | El estudio de investigación se centra en analizar la percepción de la población de San Miguel sobre la vivienda vertical, con el objetivo de superar los paradigmas culturales que prevalecen respecto a la preferencia por el "terreno propio". En la ciudad, como en otras urbes de El Salvador, existe un déficit habitacional y una limitada expansión hacia la zona oriente debido a riesgos geográficos, lo que hace que la vivienda vertical, especialmente la que incorpora características bioclimáticas, se presente como una solución viable para el aprovechamiento del territorio. A través de un estudio de mercado, se busca identificar los factores que influyen en la aceptación de este tipo de proyectos y establecer parámetros de diseño adecuados, utilizando herramientas como encuestas y análisis estadísticos para interpretar los resultados y orientar futuras propuestas de vivienda vertical en la región. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/435 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MGC013 | |
| dc.subject | Diseño de estructuras | |
| dc.subject | Arquitectura doméstica | |
| dc.subject | Construcción de viviendas | |
| dc.subject | Viviendas verticales | |
| dc.title | Diseño de vivienda vertical bioclimática en la zona sur de la ciudad de San Miguel | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MGC013.pdf
- Tamaño:
- 5.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).