Publicación:
Utilización de herramientas tecnológicas para fomentar el interés y motivación de los estudiantes de tercer ciclo, en el aprendizaje de las matemáticas
Utilización de herramientas tecnológicas para fomentar el interés y motivación de los estudiantes de tercer ciclo, en el aprendizaje de las matemáticas
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Meléndez, Yenifer Zuleyma | |
| dc.contributor.author | Cruz Zelaya, Jonathan Alexander | |
| dc.contributor.author | Gerónimo González, Mauricio Adalberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T20:55:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T20:55:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-15 | |
| dc.description | El aprendizaje de las matemáticas continúa representando un desafío significativo debido al desinterés y la ansiedad que genera en muchos estudiantes, especialmente en niveles básicos. Frente a métodos tradicionales que priorizan la repetición, el avance de las tecnologías abre nuevas posibilidades para transformar la experiencia educativa. La incorporación de herramientas digitales interactivas promete fortalecer la comprensión, estimular la motivación y desarrollar habilidades clave del siglo XXI. En el contexto salvadoreño, persisten retos relacionados con el acceso y la apropiación pedagógica de estas tecnologías. Este análisis explora su impacto en el interés académico y las dinámicas de enseñanza, revelando factores que inciden en su efectividad dentro del aula. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/533 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEV120 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Docencia con enfoque en Entornos Virtuales de Aprendizaje | |
| dc.title | Utilización de herramientas tecnológicas para fomentar el interés y motivación de los estudiantes de tercer ciclo, en el aprendizaje de las matemáticas | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).