Publicación:
Cultura y uso del teléfono móvil y su incidencia en el rendimiento de los trabajadores del sector privado de la ciudad de San Miguel
Cultura y uso del teléfono móvil y su incidencia en el rendimiento de los trabajadores del sector privado de la ciudad de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flores Torres, Fátima Auxiliadora | |
dc.contributor.author | Lovos Ochoa, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Lovos Ochoa, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T18:46:39Z | |
dc.date.available | 2024-02-06T18:46:39Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description | La investigación analiza el impacto del uso creciente de teléfonos celulares en la sociedad actual. Se reflexiona sobre cómo esta tecnología ha transformado la comunicación, tanto en el ámbito personal como profesional, impulsando una cultura del uso del teléfono móvil. Se menciona que, aunque el uso del celular es fundamental en el ámbito laboral para mantener la comunicación con clientes, proveedores y colegas, su uso inadecuado puede afectar la productividad. Se resalta la importancia de establecer políticas claras sobre el uso del celular en el trabajo y se discute la necesidad de regulaciones en este sentido. Además, se plantea la investigación sobre cómo el uso del teléfono móvil durante las horas laborales afecta el rendimiento de los trabajadores del sector privado en la ciudad de San Miguel, con el objetivo de ofrecer una visión actualizada de esta realidad y proponer posibles soluciones. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/246 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE063 | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.subject | Evaluación del trabajo | |
dc.subject | Productividad del trabajo | |
dc.title | Cultura y uso del teléfono móvil y su incidencia en el rendimiento de los trabajadores del sector privado de la ciudad de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).