Publicación:
Herramientas generativas de inteligencia artificial: su incidencia en los estilos de aprendizaje
Herramientas generativas de inteligencia artificial: su incidencia en los estilos de aprendizaje
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Keren Madaí Quintanilla Márquez | |
| dc.contributor.author | Vázquez Chavarría, Ada Cristina | |
| dc.contributor.author | Ventura Guevara, Brenda Lissette | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T22:22:38Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T22:22:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description | Las herramientas generativas de Inteligencia Artificial emergen como recursos innovadores que transforman los procesos de enseñanza y aprendizaje, al ofrecer experiencias adaptativas y personalizadas. En el Instituto Nacional de San Simón, su uso plantea nuevas dinámicas en la forma en que los estudiantes construyen conocimiento. Este análisis profundiza en la incidencia de estas tecnologías sobre los estilos de aprendizaje, especialmente en las dimensiones visual y auditiva. A partir de la observación de prácticas estudiantiles, se exploran patrones de uso y su impacto en la comprensión y adquisición de contenidos. Asimismo, se examinan las posibilidades de integrar metodologías que potencien dichas herramientas en el aula. Este enfoque aporta una visión actual sobre la innovación educativa mediada por inteligencia artificial. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/496 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEV112 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Docencia con enfoque en Entornos Virtuales de Aprendizaje | |
| dc.title | Herramientas generativas de inteligencia artificial: su incidencia en los estilos de aprendizaje | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEV112.pdf
- Tamaño:
- 2.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).