Publicación:
El rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Isidro Menéndez y el Complejo Educativo Julio César Maldonado de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, El Salvador en el período 2020-2021
El rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Isidro Menéndez y el Complejo Educativo Julio César Maldonado de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, El Salvador en el período 2020-2021
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Turcios Rubio, Julio Ismael | |
dc.contributor.author | Rivas Cañas, Ingrid Liseth | |
dc.contributor.author | Martínez Segovia, Brenda Zuleyma | |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T15:35:01Z | |
dc.date.available | 2023-12-01T15:35:01Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description | La educación a lo largo de los años ha cambiado paulatinamente, a medida que avanza el tiempo se ha introducido la tecnología y el internet, tratando de mejorar la educación, las técnicas y las metodologías, para lograr en cada estudiante una educación integral. En este trabajo se analizan e identifican los factores que incidieron en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Nacional Isidro Menéndez y del Complejo Educativo Julio César Maldonado en el periódico 2020-2021 que fue atendido bajo la modalidad virtual. Se estudió también, la metodología de enseñanza utilizada por los centros educativos, puesto que en gran manera no se estaba preparado para pasar de lo presencial a lo virtual y uno de los factores pudo ser una mala selección de metodología. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/197 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV007 | |
dc.subject | Tesis de maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.title | El rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Isidro Menéndez y el Complejo Educativo Julio César Maldonado de la ciudad de San Miguel, departamento de San Miguel, El Salvador en el período 2020-2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- MDEV 007-1.pdf
- Tamaño:
- 3.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).