Publicación:
Factores que inciden en la capacidad de administración de las finanzas personales en los usuarios de créditos del departamento de San Miguel
Factores que inciden en la capacidad de administración de las finanzas personales en los usuarios de créditos del departamento de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Girón, Iris Azucena | |
dc.contributor.author | Romero Melgar, Alexi Arnoldo | |
dc.contributor.author | Aparicio Paz, Guillermo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T20:31:32Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T20:31:32Z | |
dc.date.issued | 2020-09-15 | |
dc.description | El Salvador alcanzó en el año 2019 una deuda pública total de $ 20,311 millones de dólares de los Estados Unidos de América, la cifra, más alta que ha tenido en su historia y que evidencia un acelerado endeudamiento en los últimos cinco años. Es decir, que El Salvador tiene un nivel de endeudamiento del 70.2% respecto al Producto Interno bruto (PIB). De acuerdo con los más recientes datos del Banco Mundial, El Salvador es el cuarto país en América Latina con más endeudamiento, solo precedido por Venezuela, Argentina y Brasil. El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de identificar los factores que inciden en la capacidad de administración de las finanzas personales de los usuarios de créditos en el departamento de San Miguel, El Salvador. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/227 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEE048 | |
dc.subject | Finanzas personales | |
dc.subject | Costo y nivel de vida | |
dc.subject | Presupuesto familiar | |
dc.subject | Crédito al consumidor | |
dc.subject | Tesis de maestría en dirección estratégica de empresas | |
dc.title | Factores que inciden en la capacidad de administración de las finanzas personales en los usuarios de créditos del departamento de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).