Publicación:
PROPUESTA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA VIVIENDAS EN ASENTAMIENTO URBANOS PRECARIOS, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
PROPUESTA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA VIVIENDAS EN ASENTAMIENTO URBANOS PRECARIOS, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baires , Sara Oneida | |
dc.contributor.author | Carballo, Arline | |
dc.contributor.author | Quintanilla, Elena | |
dc.contributor.author | Baires , Sara Oneida | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T20:16:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T20:16:06Z | |
dc.date.issued | 2018-01-20 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio es diagnosticar como se encuentran los asentamientos precarios de la Ciudad de San Miguel, documentado en el mapa de pobreza urbana y exclusión social Volumen 2. Atlas. Localización de asentamientos urbanos precarios; de los cuales se verificó el estado de las viviendas en estas zonas y describir las políticas que se han implementado para responder a sus déficits de vivienda. Con el fin de abordar estas preguntas, se utilizó una metodología que combina fuentes de información primaria. La fuente primaria corresponde a entrevistas cara a cara con los propietarios de las viviendas de las comunidades La Loma B y Guillen, haciendo uso de preguntas abiertas, siguiendo una guía previamente establecida que contiene características de clasificación, materiales en paredes, techos, pisos, estado de conservación, servicios básicos, cada una con la evidencia de fotografías para constatar el estado de las viviendas en dichas comunidades. Tomando en cuenta las características antes mencionadas y revisando bibliografía de los Sistemas de Vivienda que todos los países centroamericanos han implementado en las últimas décadas, los resultados a la fecha sugieren que el progreso ha sido más bien modesto y se requiere de un esfuerzo adicional con el fin de satisfacer la demanda de vivienda de sus ciudadanos. Muchas son las barreras sociales, económicas y políticas que impiden apoyar adecuadamente la capacidad e iniciativa de los pueblos para obtener una vivienda segura y accesible ya que los mercados de vivienda son marcadamente específicos a las condiciones idiosincráticas a nivel macroeconómico e institucional, el grado de desarrollo y patrones de uso de la tierra. El principal obstáculo para el desarrollo del mercado de la vivienda, y en particular por el lado de la demanda de los hogares de bajos ingresos, ha sido la poca aplicabilidad de la política de vivienda en la que los múltiples actores se integren bajo un mismo esquema transparente hacia la eficiencia con sentido social. Partiendo de los criterios técnicos de hábitat para la humanidad (hph el Salvador), que cada vivienda deberá contener un área construida que oscile los 30 -45 mts2, hemos tomado en cuenta estos parámetros para el diseño, en cambio para el sistema constructivo que se deberá emplear en las viviendas se propone dos procesos contractivos el cual será de placas de concreto-PET y prismas de suelo cemento-PET, la edificación será de un solo nivel y cada vivienda contiene un mínimo de 2 dormitorios, sala, comedor cocina y un pequeño corredor. | es |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/126 | |
dc.title | PROPUESTA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS PARA VIVIENDAS EN ASENTAMIENTO URBANOS PRECARIOS, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 7ad8b51e-3970-4c35-82fa-f238a4ea8000 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Propuesta de procesos constructivos para viviendas en asentamientos urbanos precarios, de la ciudad de San Miguel.pdf
- Tamaño:
- 10.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).