Publicación:
Incidencia de las modalidades de estudio en el rendimiento académico promedio de los estudiantes de noveno grado del tercer ciclo del Centro Escolar 14 de Abril del municipio de El Tránsito departamento de San Miguel en los años 2021-2022
Incidencia de las modalidades de estudio en el rendimiento académico promedio de los estudiantes de noveno grado del tercer ciclo del Centro Escolar 14 de Abril del municipio de El Tránsito departamento de San Miguel en los años 2021-2022
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Reyes, Claudia Maria | |
dc.contributor.author | Nolasco Gómez, Iris Roxana | |
dc.contributor.author | Quintanilla Vásquez, Yanci Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T21:11:12Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T21:11:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-15 | |
dc.description | La investigación se centra en analizar cómo la modalidad de estudio, ya sea presencial o virtual, afecta el rendimiento académico de los estudiantes de noveno grado en el Centro Escolar 14 de Abril, ubicado en El Tránsito, San Miguel, durante 2021-2022. A través de un enfoque teórico y técnicas de investigación como encuestas y análisis documental, se aborda como la participación en actividades de aprendizaje en ambos entornos impacta el rendimiento. Esta investigación tiene relevancia social al abordar una problemática actual y contribuir a la mejora de los aprendizajes esperados en el contexto educativo salvadoreño. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/414 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV062 | |
dc.subject | Rendimiento académico | |
dc.subject | Metodología de enseñanza | |
dc.subject | TIC en educación | |
dc.subject | Tesis de maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje | |
dc.title | Incidencia de las modalidades de estudio en el rendimiento académico promedio de los estudiantes de noveno grado del tercer ciclo del Centro Escolar 14 de Abril del municipio de El Tránsito departamento de San Miguel en los años 2021-2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEV062.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).