Publicación:
Valorar la factibilidad de un Centro de Datos para la conexión de dispositivos IoT
Valorar la factibilidad de un Centro de Datos para la conexión de dispositivos IoT
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espinoza, Gisela | |
dc.contributor.author | Navarro, Marlene | |
dc.contributor.author | Portillo, Edwin | |
dc.contributor.author | Ventura, William | |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T20:20:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-10T20:20:48Z | |
dc.date.issued | 2018-12-01 | |
dc.description.abstract | Actualmente existen muchas propuestas a nivel académico para potenciar IoT, pero no tienen una continuidad en el tiempo, además los datos obtenidos no se centralizan y por tanto no tiene mayor significado ya que solo son para un contexto determinado. - Actualmente en el mercado se encuentran proveedores que cuentan con dispositivos para el desarrollo de proyectos enfocados a IoT, esto favorece la creación de múltiples y diversas iniciativas en esta área. - En el 2016 apoyados por USAID Pro - integridad, la Universidad Gerardo Barrios y Universidad Don Bosco iniciaron el proyecto TVWhiteSpace, el cual busca crear un entorno de conexión abierto que permite a las instituciones de Educación básica (9 instituciones) conexión directa a Internet, además busca favorecer la creación de proyectos IoT (3 por institución) como un avance hacia una Smart City [1]. - En el 2015 se desarrolla en la UCA el Proyecto, UVMaforo, que consiste en un sistema de monitoreo del índice de radiación ultravioleta, emitida por el sol. El objetivo es concientizar a la población de los efectos en su salud al estar expuestos a radiación ultravioleta provenientes del sol, dicho proyecto utiliza un Arduino Uno más un módulo de reloj DS1302 y módulo de comunicación FONA 800 [2]. - Durante el año 2014 en el Centro Regional de Usulután, desarrollaron el "Sistema de Riego automatizado", dicho proyecto cuenta con una Patente en el CNR, fue creado a partir de Arduino y un sensor de humedad a través del cual mide los niveles óptimos para realizar el riego a determinada plantación sin la intervención del ser humano [3]. - En el 2012 a partir de una problemática de control de Acceso a las aulas de la UGB, se inicia el proyecto de investigación para determinar la factibilidad de creación de un prototipo basado en dispositivos IoT para acceso automatizado a los espacios físicos de la Universidad, siendo los principales dispositivos estudiados: Arduino y Rasberry Pi y dando como resultado un prototipo capaz de leer códigos de los empleados y horarios de acceso a espacios físicos para permitir o denegar el acceso [4]. La solución del proyecto, es evaluar la factibilidad de generar una propuesta para la creación de un Centro de Datos que se adapte a las demandas de un sector específico seleccionado en base a indicadores. Para probar la propuesta se realizará un estudio que demuestre la viabilidad de creación del Centro de Datos para un sector en específico adaptado a sus necesidades de IoT. | es |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/128 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | IoT | en |
dc.title | Valorar la factibilidad de un Centro de Datos para la conexión de dispositivos IoT | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bd598560-b024-4091-8c46-2a245c81784c |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Valorar la factibilidad de un Centro de Datos para la conexión de dispositivos IoT. (1).pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).