Publicación:
Evaluación de potencial turístico para la estructuración de una ruta agroturística en el departamento de Morazán.
Evaluación de potencial turístico para la estructuración de una ruta agroturística en el departamento de Morazán.
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gavidia Guerrero, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T21:03:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T21:03:12Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description | El proyecto contempló la evaluación de potencial turístico para lugares del departamento de Morazán; durante este proceso se aplicaron inventarios turísticos y posteriormente se jerarquizaron de manera conjunta con base en los criterios que propone la metodología apegada al proceso de jerarquización creado por la Organización de los Estados Americanos y el Centro de Investigación y Capacitación Turística con la finalidad de identificar, caracterizar y categorizar cada uno de los sitios. | |
dc.identifier.isbn | 978-99983-57-37-2 | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/162 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial Universidad Gerardo Barrios | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Evaluación de potencial turístico para la estructuración de una ruta agroturística en el departamento de Morazán. | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 54a29cf5-cfa2-447d-8ce8-35afd31e7b85 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Evaluación de potencial turístico para la estructuración de una ruta agroturística en el departamento de Morazán..pdf
- Tamaño:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).