Publicación:
Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2021
Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2021
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Autor Institucional | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T00:13:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T00:13:26Z | |
dc.date.issued | 2022-01-10 | |
dc.description.abstract | Informe de actividades de los proyectos ejecutados durante 2021 por la Unidad de Proyección Social de la sede Usulután de la Universidad Gerardo Barrios. Este informe detalla las diversas iniciativas y proyectos que la Unidad de Proyección Social ha llevado a cabo a lo largo del año 2021. Abarca una descripción exhaustiva de cada proyecto, incluyendo sus objetivos, metodologías empleadas, resultados obtenidos y el impacto generado en la comunidad. Además, se destacan las colaboraciones con otras instituciones y la participación de estudiantes y docentes, así como los recursos utilizados y las lecciones aprendidas durante la ejecución de cada proyecto. El propósito de este informe es ofrecer una visión clara y completa de los esfuerzos realizados por la Unidad de Proyección Social para contribuir al desarrollo social y comunitario, alineados con los valores y la misión de la Universidad Gerardo Barrios. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/379 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2021 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Memoria_de_labores_PSO_cru_2021.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).