Publicación:
Efecto de las intervenciones no farmacológicas en el alivio del dolor
Efecto de las intervenciones no farmacológicas en el alivio del dolor
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Herrera Sandoval, Lidis | |
dc.contributor.author | Vásquez Sánchez, Yesli | |
dc.contributor.author | Fuentes Vásquez, Stefany | |
dc.contributor.author | Escobar Garay, Darlyn | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T17:33:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T17:33:02Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta los resultados de la investigación realizada en docentes que padecen de mialgia, donde se evaluó el efecto de las intervenciones no farmacológicas (físicas y psicológicas) para mejorar la eficacia de las intervenciones farmacológicas en el alivio del dolor. Esta Investigación fue aplicada, con un diseño experimental; la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta en línea mediante la plataforma de QuestionPro. Como instrumento se empleó el cuestionario, el cual fue aplicado al personal docente tiempo completo de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrios. Los datos fueron analizados mediante tablas y gráficos estadísticos. Además se utilizó de la prueba T student, para probar la hipótesis se intervino a los sujetos con una guía elaborada por el equipo investigador, se realizó un pre-test y pos-test para evaluar el efecto de esta, en la cual se obtuvo que una guía de intervenciones no farmacológicas (físicas y psicológicas) mejora la eficacia de las intervenciones farmacológicas en el alivio del dolor ocasionadas por estrés ya que en el estudio, al realizar las intervenciones físicas un 80% presentó alivio del dolor y en las intervenciones psicológicas un 100%, donde es evidente que al realizar dichas intervenciones hay un efecto esperado. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | mialgia | es |
dc.subject | guía | es |
dc.subject | docente | es |
dc.title | Efecto de las intervenciones no farmacológicas en el alivio del dolor | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isJournalIssueOfPublication | 08f9617a-e4a6-4792-8858-688a2f91ed5d | |
relation.isJournalOfPublication | f36e54a9-ed17-4b05-ad68-d5cce01e8527 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).