Publicación:
Estudio del flujo vehicular en la Avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel
Estudio del flujo vehicular en la Avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna Laínez, Nurian | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T21:08:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T21:08:42Z | |
dc.date.issued | 2020-12-10 | |
dc.description.abstract | El orden de crecimiento de las ciudades es inevitable, pero, se deben controlar y establecer parámetros que permitan una circulación rápida, desde la lógica de las paradas de autobús hasta la programación de los semáforos de tipo autónomos, es decir, que sus tiempos sean cambiantes según sea el tráfico. Una mala organización de estaciones de autobuses puede generar un tráfico de 8 vehículos en 30 segundos para subir o bajar pasajeros (Toledo et al., 2008). Una estructura vial es importante para que una ciudad crezca, ya que estás facilitan el traslado y la comunicación, la estructura vial se debe planificar para que el servicio de la población, y que facilite el traslado de las personas de manera colectiva, particular y el transporte de productos. Es necesario que una infraestructura vial permita que las transacciones diarias se realicen con normalidad y en el menor tiempo posible, además, disminuyendo costos y la contaminación de las ciudades (Litman, 2013). El congestionamiento de vehículos ocasiona pérdidas de tiempo y dinero, incrementa el riesgo de accidentes y las emisiones del efecto invernadero. Al administrar el tráfico de mejor manera se disminuyen del 7% al 12% las emisiones de CO2 (Barth, 2009). Debido a que las TIC´s facilitan muchas transacciones, las sociedades están exigiendo cada vez más una mejor movilidad, el usuario es cada vez más intolerante con las demoras, y la mala calidad de algunos servicios de transporte, el estudio de Bermúdez propone que no es necesario construir más calles si no que se realice una optimización 3 del sistema de transporte actual y el desarrollo sostenible del mismo (Bermudez, 2011). Se puede pensar que ordenar el flujo vehicular es solamente trabajo de las autoridades, gobierno central y municipal, pero actualmente existe una variedad de aplicaciones que buscan disminuir el tiempo de viaje de los usuarios, desarrolladas por empresas o, como una propuesta de solución por parte de la academia. | |
dc.identifier.isbn | 978-99983-57-25-9 | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/286 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.70097/REP-2020-003 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Estudio del flujo vehicular en la Avenida Roosevelt de la ciudad de San Miguel | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | abe58534-b589-4b50-b322-fa090a10f87c |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Informe_investigacion_Flujo_Vehicular_Comp.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).