Publicación:
Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2023
Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2023
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:48:51Z | |
dc.date.available | 2024-07-22T21:48:51Z | |
dc.date.issued | 2024-01-10 | |
dc.description.abstract | Informe de actividades de los proyectos ejecutados durante 2023 por la Unidad de Proyección Social de la sede central de Usulután de la Universidad Gerardo Barrios. Este informe detalla las diversas iniciativas y proyectos que la Unidad de Proyección Social ha llevado a cabo a lo largo del año 2023. Abarca una descripción exhaustiva de cada proyecto, incluyendo sus objetivos, metodologías empleadas, resultados obtenidos y el impacto generado en la comunidad. Además, se destacan las colaboraciones con otras instituciones y la participación de estudiantes y docentes, así como los recursos utilizados y las lecciones aprendidas durante la ejecución de cada proyecto. El propósito de este informe es ofrecer una visión clara y completa de los esfuerzos realizados por la Unidad de Proyección Social para contribuir al desarrollo social y comunitario, alineados con los valores y la misión de la Universidad Gerardo Barrios. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/363 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Memoria de Labores - Proyección Social Usulután - 2023 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Memoria_de_Labores_Proyección_Social_CRU_2023_V1.pdf
- Tamaño:
- 464.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).