Publicación:
Evaluación del impacto del curriculo aplicado en el desarrollo integral de la primera infancia, en el distrito 12-13 del departamento de San Miguel
Evaluación del impacto del curriculo aplicado en el desarrollo integral de la primera infancia, en el distrito 12-13 del departamento de San Miguel
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velásquez Jiménez, Doris Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T16:39:37Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T16:39:37Z | |
dc.date.issued | 2017-09-15 | |
dc.description | La investigación examina el impacto de la implementación del currículo de la Primera Infancia en El Salvador, analizando cómo ha favorecido el desarrollo de una educación de calidad e integral para los niños y niñas en sus primeros años de vida. El currículo, basado en áreas como la psicología, sociología y pedagogía, busca fomentar las capacidades y habilidades de los niños, promoviendo su integración en diversos aspectos de la vida y garantizando el respeto a sus derechos, dado que son un grupo vulnerable. Se plantea la elaboración de una propuesta para optimizar la implementación del currículo en el nivel de Educación Parvularia, identificando fortalezas y debilidades del proceso, con el fin de mejorar la calidad educativa y asegurar una formación que prepare a los niños para enfrentar los desafíos del futuro. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/440 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MAIP002 | |
dc.subject | Educación primaria | |
dc.subject | Currículo | |
dc.subject | Educación preescolar | |
dc.subject | Tesis de maestría en atención integral de la primera infancia | |
dc.title | Evaluación del impacto del curriculo aplicado en el desarrollo integral de la primera infancia, en el distrito 12-13 del departamento de San Miguel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MAIP002.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).