Publicación:
La brecha digital y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
La brecha digital y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Márquez Claros, Nelson Ernesto | |
| dc.contributor.author | Méndez Machuca, Irvin Yohalmo | |
| dc.contributor.author | García Gonzales, Claudia Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T21:25:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T21:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-15 | |
| dc.description | La brecha digital continúa marcando diferencias en el acceso a la educación, a pesar de los avances tecnológicos que han transformado los sistemas educativos a nivel global. En contextos rurales como el distrito de Meanguera, Morazán, persisten limitaciones en el acceso a dispositivos, conectividad, formación docente y condiciones socioeconómicas, lo que profundiza la exclusión educativa. Estas desigualdades condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje y evidencian la urgencia de comprender su impacto. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/483 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | MDEV099 | |
| dc.subject | Tesis de Maestría en Docencia con enfoque en Entornos Virtuales de Aprendizaje. | |
| dc.title | La brecha digital y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- MDEV099.pdf
- Tamaño:
- 745.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).