Publicación:
Factores pedagógicos que inciden en la calidad educativa de los estudiantes de segundo año de bachillerato general en el Instituto Nacional de Usulután el año 2022
Factores pedagógicos que inciden en la calidad educativa de los estudiantes de segundo año de bachillerato general en el Instituto Nacional de Usulután el año 2022
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Rodriguez, Petrona Lissette | |
dc.contributor.author | Vásquez González, Gustavo Antonio | |
dc.contributor.author | Guerrero Pineda, Ana Angélica | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T21:42:36Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T21:42:36Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description | La calidad educativa se convierte en un reto para todos los actores que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ésta se puede alcanzar, si existe un compromiso de satisfacer las necesidades que existen en el estudiante y así lograr las competencias requeridas para desempeñarse con éxito en una sociedad. Para esta investigación se estudiaron los factores pedagógicos, bajo la perspectiva del enfoque aportaciones- proceso- producto y su incidencia en la calidad educativa de los estudiantes de segundo año de Bachillerato General del Instituto Nacional de Usulután. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/184 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV017 | |
dc.subject | Tesis de maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje | |
dc.subject | Calidad de la educación | |
dc.subject | Planificación educativa | |
dc.title | Factores pedagógicos que inciden en la calidad educativa de los estudiantes de segundo año de bachillerato general en el Instituto Nacional de Usulután el año 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).