Publicación:
Comportamientos de violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19
Comportamientos de violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Portillo, Ivania | |
dc.contributor.author | Gómez Moraga, Mónica | |
dc.contributor.author | Mendoza Majano, Elvia | |
dc.contributor.author | Pereira Quintanilla, Rebeca | |
dc.contributor.author | Valle Guevara, María de Los Ángeles | |
dc.contributor.author | Vásquez García, Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T20:36:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T20:36:22Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta la información sobre los comportamientos de violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19. Dicho trabajo de investigación se realizó con el fin de identificar los comportamientos de violencia que van en aumento desde el comienzo de la pandemia. Se sabe que cuando se puso en marcha la cuarentena, muchas personas se quedaron sin trabajo y por ende sin un recurso económico fijo, por lo que el estrés, impotencia y enojo entraron en acción en muchos de los hogares afectados, como consecuencia se dio un aumento en los casos de violencia intrafamiliar. Observando esta problemática, se planteó en el objetivo general distinguir los comportamientos de violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19. Este estudio se realizó con hombres y mujeres de San Miguel, El Salvador, en el período de agosto a diciembre 2020, se utilizó el enfoque cualitativo, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista abierta, la cual se realizó de forma presencial. Los datos fueron analizados considerando el procesamiento y análisis de la información; el tipo de estudio fue descriptivo y exploratorio además evaluativo y de campo, con un abordaje no experimental. Algunos hallazgos encontrados en esta y otras investigaciones evidencian que 1 de cada 4 a 9 personas en los países en desarrollo, sufren cada año lesiones por actos violentos, y que el 2 % del total de la población a nivel nacional está discapacitada como resultado de lesiones ocasionadas por violencia intrafamiliar. El equipo investigador concluye que la violencia se ha convertido en un problema para la salud pública a nivel mundial. De ella se reconocen varios tipos: la violencia física, psicológica y sexual. Sus causas pueden variar en dependencia del contexto sociocultural. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/141 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | violencia | es |
dc.subject | violencia intrafamiliar | es |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.title | Comportamientos de violencia intrafamiliar durante la pandemia del COVID-19 | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isJournalIssueOfPublication | 08f9617a-e4a6-4792-8858-688a2f91ed5d | |
relation.isJournalOfPublication | f36e54a9-ed17-4b05-ad68-d5cce01e8527 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).