Publicación:
Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide Nao
Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide Nao
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villalta Marinero, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Parada Benítez, Marvin Osmaro | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T15:48:52Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T15:48:52Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se aborda el tema de la enseñanza de la robótica; los robots han sido implementados en la industria de producción, pero en los últimos años se ha buscado ampliar su aplicabilidad a otras áreas; el robot tradicional definido como un brazo mecánico o de otro tipo que realiza actividades repetitivas, ha evolucionado hasta convertirse en robot humanoide (Informática++, 2012). Esto permite que puedan tener más aplicaciones para simplificar la existencia del ser humano; surgen empresas que se dedican a la fabricación de robots humanoides, pero estos robots enfocados al entorno educativo y social requieren de avanzados conocimientos de programación para obtener su máximo potencial. Una de las empresas que destaca es Aldebaran Robotics SoftBank Robotics Europe SAS (ISTEC, 2013). En Norteamérica el robot NAO ha sido adoptado como un nuevo recurso para la enseñanza de la programación a las nuevas generaciones de estudiantes de ingeniería. Esta tendencia también es continuada por los países de América Latina, países como Brasil, México, Colombia y Perú destacan en la implementación de la enseñanza de robótica en sus programas de estudio, para las carreras de ingeniería (ISTEC, 2013). Los creadores del robot NAO han definido que puede usarse en las siguientes áreas: uso doméstico, investigación, empresas y educación. El potencial del robot humanoide puede aprovecharse en cualquiera de estas áreas; la investigación se realizó con en el uso de NAO como herramienta educativa (Informática++, 2012). NAO es una perfecta herramienta para que estudiantes aprendan de la verdadera importancia de los robots humanoides, su funcionamiento y programación. El alcance que pueden tener estas tecnologías y su impacto en los niveles de aprendizaje es muy importante cuando se tiene un recurso que ha costado miles de dólares (AliveRobots.com, 2020). | |
dc.identifier.isbn | 978-99983-57-10-5 | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/299 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Portafolio de Proyectos para el Robot Humanoide Nao | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Portafolio de proyectos para el robot humanoide Nao_COMP.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).