Publicación:
Lactancia materna exclusiva y su incidencia en la salud del lactante menor
Lactancia materna exclusiva y su incidencia en la salud del lactante menor
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ascencio Cruz, Dilsia Yanira | |
dc.contributor.author | Canizalez Domínguez, Adiel | |
dc.contributor.author | Cruz Coreas, Gabriela Stefany | |
dc.contributor.author | Mendoza Márquez, Heizel Andrea | |
dc.contributor.author | Orellana Santiago, Yesli Marilin | |
dc.contributor.author | Urquilla Cruz, Sary Nathalie | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T14:11:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T14:11:01Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | |
dc.description.abstract | La lactancia natural es una forma de proporcionar un alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo sano de los lactantes. El examen de los datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años o más. (Organización Mundial de la Salud, 2020). El presente estudio tuvo como objetivo identificar la lactancia materna exclusiva y su incidencia en la salud de los lactantes menores, inscritos en el control infantil de la UCSF. Col. Milagro de la Paz; la investigación se realizó con un enfoque cuantitativo; puesto que se empleó el uso de métodos estadísticos para examinar los datos previamente establecidos. Se propusieron dos hipótesis que corresponden a cada una de las variables establecidas en el estudio las cuales son: La lactancia materna y salud del lactante menor. De acuerdo con la prueba de hipótesis realizada mediante las distribuciones de frecuencia establecidas por el Chi cuadrado, obteniendo resultados donde se puede afirmar que la lactancia materna exclusiva no incide en la disminución del padecimiento de enfermedades en los lactantes menores | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Lactancia materna exclusiva y su incidencia en la salud del lactante menor | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isJournalIssueOfPublication | 08f9617a-e4a6-4792-8858-688a2f91ed5d | |
relation.isJournalOfPublication | f36e54a9-ed17-4b05-ad68-d5cce01e8527 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).