Publicación:
El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador. Fase II. Estudio multicéntrico
El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador. Fase II. Estudio multicéntrico
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanchez, Osmel | |
dc.contributor.author | Hernández Romero, Elmer José René | |
dc.contributor.author | Coreas Flores, Edwin Osmil | |
dc.contributor.author | Moreno Ventura, Diana Beatriz | |
dc.contributor.author | Marquina Martínez, Ramón Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T22:15:12Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T22:15:12Z | |
dc.date.issued | 2017-12-10 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue perfilar la dinámica socioeconómica y psicosocial de las familias que residen en las áreas costeras salvadoreñas, mediante la identificación de la práctica laboral de sus miembros dentro del rubro pesquero artesanal o en otro tipo de actividad económica. Se pretendió además comparar entre hombres y mujeres la valoración de la atribución financiera para proyectos económicos. Se identificó la calidad de vida basado en las percepciones sobre su bienestar y se identificaron prácticas de utilización y conservación de los recursos naturales en la zona costera. Se utilizó la encuesta, y la muestra estuvo conformada por 1.810 familias, encuestándose a uno de los miembros de cada una. Los resultados muestran las carencias en la situación económica cotidiana, de la educación necesaria para adquirir competencias laborales, de las experiencias financieras limitadas para unas pocas familias; la deficiencia en la calidad de vida y el bienestar que perciben, la presencia de alteraciones en su salud debido a la no satisfacción de sus necesidades básicas; la deficiente utilización y el pobre cuidado de sus recursos naturales, dañando el ecosistema marino cercano. La propuesta es trabajar con enfoque de desarrollo de capacidades y territorial. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to outline the socio-economic dynamics and psychosocial families residing in Salvadoran coastal areas through the identification of labour practice of its members within the artesanal fishing sector or otherwise of economic activity. It was intended to also compare the valuation of the financial allocation for economic projects between men and women. Quality of life was identified based on perceptions about their well-being and identified practices of use and conservation of natural resources in the coastal zone. We used the survey and the sample was conformed by 1810 families, polling is one of its members. The results evidence the shortcomings in the economic situation as experience, the lack of education needed to acquire job skills, financial experiences limited to a few families, the deficiency in the quality of life and well-being that perceive, the presence of alterations in their health due to the non-satisfaction of their basic needs, por utilization and poor care natural resources hurting the local marine ecosystem. The proposal is to work with development of capabilities and territorial development approach. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/260 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador. Fase II. Estudio multicéntrico | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 91ae8e0b-cb9d-4538-8768-0463e4a50983 | |
relation.isAuthorOfPublication | 8b05b747-034c-451b-8fa1-490fbec3d27f |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Libro Investigacion 82rd Fam zona Costera.pdf
- Tamaño:
- 7.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).