Publicación:
Influencia de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de tercer ciclo y bachillerato en el Complejo Educativo José A. Mora de la ciudad de Chinameca durante el año 2022
Influencia de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de tercer ciclo y bachillerato en el Complejo Educativo José A. Mora de la ciudad de Chinameca durante el año 2022
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez Vanegas, Emma Margarita | |
dc.contributor.author | Hernández de Sorto, Floricelda de la Paz | |
dc.contributor.author | Vallejo Díaz, Hugo Balmore | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T21:59:59Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T21:59:59Z | |
dc.date.issued | 2023-09-15 | |
dc.description | La pandemia de COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en el ámbito educativo, con el cierre masivo de instituciones en más de 190 países para prevenir la propagación del virus. Esto ha obligado a un cambio en la enseñanza hacia modalidades virtuales, requiriendo que docentes se adapten a nuevas tecnologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje, incluyendo el uso de plataformas virtuales, radio y televisión educativa. Inicialmente, muchos docentes encontraron desafiante la transición hacia la enseñanza no presencial. Por ello, es crucial investigar cómo las herramientas tecnológicas influyen en el proceso educativo. En este contexto, se realiza una investigación en el Complejo Educativo José A. Mora de Chinameca, durante el año 2022, para comprender las competencias y herramientas tecnológicas utilizadas por los docentes en la continuidad educativa. El objetivo es proporcionar a los docentes una visión futurista sobre la educación basada en la innovación y tecnología, con el fin de desarrollar una educación de calidad en modalidades no presenciales. Finalmente, se propone diseñar una propuesta para guiar a los docentes en la educación no presencial, buscando mantener la continuidad educativa a pesar de los desafíos enfrentados durante la pandemia. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/301 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV031 | |
dc.subject | Tesis de maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje | |
dc.subject | Tecnología educativa | |
dc.title | Influencia de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de tercer ciclo y bachillerato en el Complejo Educativo José A. Mora de la ciudad de Chinameca durante el año 2022 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).