Publicación:
Factores de riesgos que favorecen la incidencia y desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hta) en mujeres de 30 a 80 años que consultan en el área de la consulta externa del hospital nacional san pedro del departamento de Usulután en el periodo de enero a diciembre de 2017
Factores de riesgos que favorecen la incidencia y desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hta) en mujeres de 30 a 80 años que consultan en el área de la consulta externa del hospital nacional san pedro del departamento de Usulután en el periodo de enero a diciembre de 2017
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Autor Institucional | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T20:22:28Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T20:22:28Z | |
dc.date.issued | 2017-12-03 | |
dc.description | En nuestro vivir de cada día existe en algún lugar del mundo es diagnosticada una mujer una mujer con más de alguna enfermedad crónica no transmisibles en la actualidad ya no es un impacto para la medicina es más bien una aceptación que la mujer debe de convivir con estas patologías con la que su vivir se convierte en una carga económicos para el gobierno, la familia, la sociedad e indiscutiblemente para muchas de la cual depende de otras personas su cuidado de salud. La Enfermedad no transmisible (ENT) es una condición médica o enfermedad considerada no infecciosa o no transmisible. Las enfermedades no transmisibles pueden referirse a enfermedades crónicas, las cuales duran largos períodos de tiempo y que progresan lentamente que pueden resultar de la combinación de factores fisiológicos, ambientales y conductuales. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/255 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Factores de riesgos que favorecen la incidencia y desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hta) en mujeres de 30 a 80 años que consultan en el área de la consulta externa del hospital nacional san pedro del departamento de Usulután en el periodo de enero a diciembre de 2017 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- CCSS Informe final ECNT 2017.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).