Publicación:
Análisis, simulación y optimización de un Sistema usando teoría de colas: Colecturía
Análisis, simulación y optimización de un Sistema usando teoría de colas: Colecturía
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Sandoval, Víctor Edgardo | |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:13:45Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T17:13:45Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.description | La investigación que se desarrolla en este documento se refiere a la aplicación de teoría de colas (o filas) de espera, en un caso real, como lo es el sistema de Colecturía de la Universidad Gerardo Barrios. Pero, más allá del análisis matemático del sistema, se pretende realizar simulaciones del comportamiento de este a través de software especializado para ello. Una vez hecho el análisis y las simulaciones necesarias, es importante brindar recomendaciones de mejora y optimización en el caso que fuese necesario. El sistema de Colecturía de la UGB tiene características especiales, ya que brinda servicios a la comunidad estudiantil en términos de pagos de aranceles y colegiaturas, pero también brinda servicios de pago de viáticos y canje de cheques a empleados y personas que brindan diferentes tipos de servicios. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/253 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Análisis, simulación y optimización de un Sistema usando teoría de colas: Colecturía | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 75de49e1-ab5b-4666-b023-10df65b03478 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- TEORIA DE COLAS UGB.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).