Publicación:
Análisis de la viabilidad de transición de una comunidad moderna hacia una Smart Community. Fase I: Caso de estudio, diagnóstico de la comunidad de Jucuapa.
Análisis de la viabilidad de transición de una comunidad moderna hacia una Smart Community. Fase I: Caso de estudio, diagnóstico de la comunidad de Jucuapa.
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguilar Navarro, Marlene Elizabeth | |
dc.contributor.author | Espinoza, Gisela | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:08:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:08:00Z | |
dc.date.issued | 2019-12-10 | |
dc.description.abstract | El municipio de Jucuapa, se considera una comunidad moderna porque se enfrentan con desafíos constantes. Ya sean congestiones de tráfico, gente sin hogar, falta de trabajo, escuela de bajo de rendimiento o crímenes, la oportunidad de mejora está en todos lados. Para abordar estos desafíos y proveer los mejores servicios de manera sustentable, las autoridades de los municipios pueden aprovechar los esfuerzos de toda la comunidad para idear soluciones inteligentes con apoyo de las universidades a través de la investigación. Pero ¿cómo una comunidad se vuelve inteligente? El proceso no es una tarea fácil. Las restricciones presupuestarias, las dificultades para navegar por la intrincada tecnología y la formación de gran cantidad de personal, pueden frenar a las aspirantes comunidades inteligentes. Dado este complejo proceso, las comunidades necesitan un mapa de ruta para guiarse a través del camino para volverse inteligentes. Una Smart Community, conecta personas con información y tecnología para mejorar la calidad de vida, innovación y tomar mejores decisiones. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/262 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Análisis de la viabilidad de transición de una comunidad moderna hacia una Smart Community. Fase I: Caso de estudio, diagnóstico de la comunidad de Jucuapa. | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bd598560-b024-4091-8c46-2a245c81784c |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Analisis de la viabilidad de transicion de una comunidad moderna hacia una Sma (1)_COMP.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).