Publicación:
Memoria de Labores - Proyección Social CRU - 2024
Memoria de Labores - Proyección Social CRU - 2024
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arevalo, Gabriela | |
| dc.contributor.author | Castillo, Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T15:31:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T15:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-30 | |
| dc.description.abstract | Durante el período informado, la Unidad de Proyección Social del Centro Regional Usulután de la Universidad Gerardo Barrios desarrolló diversas acciones orientadas a fortalecer la vinculación entre la universidad y la sociedad, mediante la ejecución de proyectos sociales enfocados en la atención de necesidades comunitarias y el desarrollo sostenible. Las iniciativas impulsadas se ejecutaron en coordinación con instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, promoviendo la transferencia de conocimientos, la innovación y la participación activa de estudiantes y docentes. Estas acciones permitieron generar impactos positivos en áreas como educación, salud, medio ambiente, desarrollo comunitario, tecnología y fortalecimiento institucional. Asimismo, se fortalecieron las alianzas estratégicas con actores locales y regionales, facilitando espacios de colaboración para la implementación de proyectos de beneficio social. A través de estas intervenciones, la Universidad Gerardo Barrios reafirmó su compromiso con la responsabilidad social universitaria, contribuyendo al bienestar de la población y al desarrollo integral de la región oriental del país. | |
| dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/536 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Editorial UGB | |
| dc.title | Memoria de Labores - Proyección Social CRU - 2024 | |
| dc.type | Technical Report | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Memoria de labores CRU PSO 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).