Publicación:
Memoria de Labores - Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 2023
Memoria de Labores - Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 2023
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jimenez, Diana | |
dc.contributor.author | Luna Laínez, Nurian | |
dc.contributor.author | López Sandoval, Víctor Edgardo | |
dc.contributor.author | Alvarenga, Saúl | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Arévalo, Gabriela | |
dc.contributor.author | Castillo, Orlando | |
dc.date.accessioned | 2024-06-03T21:14:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-03T21:14:44Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | |
dc.description.abstract | La Universidad Gerardo Barrios se distingue por su compromiso con los diversos sectores de la sociedad, abordando necesidades presentes y futuras a través de la docencia, investigación y proyección social. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social se enfoca en fortalecer la gestión de proyectos y programas relacionados con la investigación, innovación, transferencia de conocimientos y proyección social, fomentando la integración de estas funciones sustantivas para generar conocimiento valioso mediante la innovación y su conexión con la enseñanza. En 2023, las unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación, Editorial y Proyección Social implementaron diversas estrategias, programas y proyectos que han contribuido significativamente a la generación, difusión y aplicación del conocimiento, apoyando así el desarrollo social y económico del país y la región. Estas acciones se realizaron con un enfoque en equidad en la educación superior, sustentabilidad y excelencia. El documento detalla los logros alcanzados durante el año 2023, incluyendo contribuciones científicas, divulgación académica y científica, desarrollos, vínculos con el sector productivo y acciones en el territorio para el desarrollo social, entre otros. Este trabajo llena de orgullo y satisfacción a todo el equipo de dirección, gestión, docentes investigadores y ejecutores de proyectos, y refuerza su compromiso de seguir construyendo conocimiento que contribuya a una sociedad más productiva, sostenible y equitativa. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/343 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Editorial UGB | |
dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.title | Memoria de Labores - Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 2023 | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | abe58534-b589-4b50-b322-fa090a10f87c | |
relation.isAuthorOfPublication | 75de49e1-ab5b-4666-b023-10df65b03478 |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
UGB
- Nombre:
- Memoria de Labores - VIPS 2023.pdf
- Tamaño:
- 3.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).