Publicación:
Factores que inciden en la deserción escolar en el marco de la educación virtual en el Colegio Cirstiano 214 de abril ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021
Factores que inciden en la deserción escolar en el marco de la educación virtual en el Colegio Cirstiano 214 de abril ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Portillo Guevara, Kevin Samuel | |
dc.contributor.author | Amaya Méndez, Jonathan Josué | |
dc.contributor.author | Pereira García, Juana Rubidia | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T18:31:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T18:31:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09-15 | |
dc.description | La investigación se enfoca en comprender las causas del aumento de la deserción escolar en el contexto virtual debido a la pandemia del COVID-19, centrándose en el Colegio Cristiano "14 de abril" en San Miguel. Se menciona la implementación de metodologías de educación virtual en respuesta a la pandemia, pero se observan dificultades persistentes. El estudio busca identificar las razones detrás de esta problemática para informar futuras investigaciones y acciones institucionales. Se plantean diversos factores que contribuyen a la deserción estudiantil, incluyendo aspectos sociales, económicos e institucionales. Como resultado, se propone una estrategia para abordar la deserción escolar, considerando tanto los desafíos del entorno virtual como los aspectos de la educación presencial, priorizando las necesidades individuales y socioeconómicas de los estudiantes para promover la inclusión general del grupo. | |
dc.identifier.uri | https://rid.ugb.edu.sv/handle/123456789/332 | |
dc.language.iso | es | |
dc.relation.ispartofseries | MDEV030 | |
dc.subject | Educación virtual | |
dc.subject | Deserción escolar | |
dc.subject | Tesis de maestría en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje | |
dc.title | Factores que inciden en la deserción escolar en el marco de la educación virtual en el Colegio Cirstiano 214 de abril ubicado en la ciudad de San Miguel durante el año 2020 al 2021 | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
La licencia se describe como: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States (CC BY-NC-ND 3.0 US).